Flight Report
Pilot
Flight Date
21 Oct 2024
Review Status
Approved
Flight Number
VHR065
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
VAPO4R OREGA OREG5A
Aircraft
PMDG 737-800 Vholar HK-6257
Fuel Used
2,547kg
Distance
225nm
Passengers
169
Cargo
3,887kg
Departure Time
17:52:03
Arrival Time
19:00:40
Flight Duration
01:08:36
Earnings
$225.00
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-67fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (95%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -67fpm)
Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-6.48°
Rotate Bank
0.03°
Gear-up Speed
167kt
Gear-up Altitude
8,390ft
Take-Off Winds
310/16kt
TAT Departure/Arrival
26°C/27°C
Touch-down G-Force
1.06g
Touch-down Speed
144kt
Touch-down Pitch
-4.95°
Touch-down Bank
-0.65°
Gear-down Speed
183kt
Gear-down Altitude
5,620ft
Landing Winds
309/2kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[17:51:56utc] You have successfully logged in Manuel Orozco.
[17:52:04utc] Your flight to SKCL has now been started.
[17:52:05utc] Aircraft boarding in progress
[17:52:31utc] Landing lights ON
[17:55:49utc] Landing lights OFF
[17:55:57utc] Detected aircraft taxiing
[17:58:22utc] Starting engine(s)
[17:58:31utc] Landing lights ON
[17:59:59utc] FLAPS 2
[17:59:59utc] FLAPS UP
[18:00:00utc] FLAPS 1
[18:00:00utc] FLAPS UP
[18:00:00utc] FLAPS 1
[18:00:01utc] FLAPS UP
[18:00:01utc] FLAPS 1
[18:00:01utc] FLAPS UP
[18:00:01utc] FLAPS 1
[18:00:02utc] FLAPS UP
[18:00:02utc] FLAPS 2
[18:00:03utc] FLAPS UP
[18:00:03utc] FLAPS 2
[18:00:04utc] FLAPS UP
[18:00:04utc] FLAPS 2
[18:00:04utc] FLAPS UP
[18:00:05utc] FLAPS 3
[18:00:05utc] FLAPS UP
[18:00:06utc] FLAPS 3
[18:00:06utc] FLAPS UP
[18:00:06utc] FLAPS 1
[18:00:06utc] FLAPS 3
[18:00:07utc] FLAPS 1
[18:00:07utc] FLAPS 3
[18:00:07utc] FLAPS 1
[18:00:12utc] FLAPS 3
[18:00:12utc] FLAPS 1
[18:00:13utc] FLAPS 3
[18:00:13utc] FLAPS 1
[18:00:13utc] FLAPS 3
[18:00:14utc] FLAPS 1
[18:00:14utc] FLAPS 3
[18:00:14utc] FLAPS 2
[18:00:18utc] FLAPS 3
[18:00:32utc] Landing lights OFF
[18:04:07utc] Landing lights ON
[18:05:00utc] Detected take-off roll, WIND 310/17kt
[18:05:34utc] Departing SKBO, IAS 163kt, G-force 1.04g, pitch -6.48deg, bank 0.03deg, VS 14fpm, HDG 308deg
[18:05:39utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 189kt, ALT 8390ft
[18:05:40utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 189kt, ALT 8400ft
[18:05:40utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 189kt, ALT 8420ft
[18:05:42utc] Aircraft at 8470ft, IAS 171kt, GS 190kt, HDG 307deg, TAT 26deg, WIND 308/10kt
[18:05:58utc] Aircraft climbing, IAS 162kt, GS 187kt, VS 3623fpm, ALT 9380ft, PITCH -16.46deg, HDG 309deg, TAT 18deg, WIND 334/4kt
[18:06:31utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[18:06:32utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[18:06:32utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[18:06:33utc] FLAPS 3, IAS 191kt
[18:06:34utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[18:06:34utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[18:06:34utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[18:07:08utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[18:07:09utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[18:07:09utc] FLAPS 1, IAS 190kt
[18:07:09utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[18:07:10utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[18:07:10utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[18:07:10utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[18:07:10utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[18:07:10utc] FLAPS 1, IAS 191kt
[18:07:11utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[18:07:12utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[18:08:00utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[18:08:06utc] Aircraft descending, ALT 11990ft, IAS 229kt, GS 282kt, HDG 258deg, VS -198fpm, TAT 18deg, WIND 019/5kt
[18:08:19utc] Aircraft at 11980ft, IAS 243kt, GS 299kt, HDG 259deg, TAT 19deg, WIND 018/5kt
[18:09:10utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 311kt, VS 1437fpm, ALT 12100ft, PITCH -7.22deg, HDG 260deg, TAT 20deg, WIND 015/5kt
[18:12:01utc] Landing lights OFF, ALT 19110ft
[18:13:56utc] Aircraft at 22800ft, IAS 260kt, GS 381kt, HDG 223deg, TAT 7deg, WIND 004/10kt
[18:14:14utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 385kt, VS 252fpm, ALT 22830ft, PITCH -2.95deg, HDG 243deg, TAT 8deg, WIND 004/10kt
[18:14:26utc] Aircraft descending, ALT 22810ft, IAS 265kt, GS 385kt, HDG 244deg, VS -63fpm, TAT 8deg, WIND 004/10kt
[18:14:34utc] Aircraft at 22810ft, IAS 264kt, GS 383kt, HDG 245deg, TAT 7deg, WIND 004/9kt
[18:20:50utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 381kt, VS 277fpm, ALT 22840ft, PITCH -3.19deg, HDG 234deg, TAT 7deg, WIND 007/8kt
[18:21:03utc] Aircraft descending, ALT 22820ft, IAS 263kt, GS 383kt, HDG 234deg, VS -229fpm, TAT 7deg, WIND 004/9kt
[18:21:17utc] Aircraft at 22820ft, IAS 262kt, GS 381kt, HDG 234deg, TAT 7deg, WIND 004/8kt
[18:23:34utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 379kt, VS 52fpm, ALT 22810ft, PITCH -3.09deg, HDG 245deg, TAT 7deg, WIND 004/8kt
[18:23:42utc] Aircraft at 22800ft, IAS 263kt, GS 379kt, HDG 246deg, TAT 7deg, WIND 004/8kt
[18:24:09utc] Aircraft descending, ALT 22790ft, IAS 257kt, GS 371kt, HDG 247deg, VS -83fpm, TAT 6deg, WIND 006/7kt
[18:24:21utc] Aircraft at 22790ft, IAS 250kt, GS 363kt, HDG 246deg, TAT 6deg, WIND 004/7kt
[18:25:06utc] Aircraft descending, ALT 22670ft, IAS 248kt, GS 360kt, HDG 246deg, VS -1335fpm, TAT 5deg, WIND 006/7kt
[18:25:55utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 248kt, ALT 21660ft
[18:25:57utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 21600ft
[18:26:44utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 248kt, ALT 20490ft
[18:26:49utc] Spoilers RETRACTED , IAS 248kt, ALT 20370ft
[18:27:11utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 249kt, ALT 19820ft
[18:28:21utc] Spoilers RETRACTED , IAS 241kt, ALT 18050ft
[18:30:23utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 263kt, ALT 14820ft
[18:31:23utc] Spoilers RETRACTED , IAS 247kt, ALT 13160ft
[18:31:30utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 248kt, ALT 12970ft
[18:31:35utc] Landing lights ON, ALT 12860ft
[18:32:14utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[18:32:14utc] FLAPS UP, IAS 247kt
[18:32:14utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[18:32:14utc] FLAPS UP, IAS 247kt
[18:32:15utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[18:32:15utc] FLAPS UP, IAS 247kt
[18:33:16utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[18:33:16utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[18:33:17utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[18:33:17utc] FLAPS UP, IAS 243kt
[18:33:17utc] FLAPS 1, IAS 243kt
[18:33:18utc] FLAPS UP, IAS 242kt
[18:33:18utc] FLAPS 1, IAS 242kt
[18:33:19utc] FLAPS UP, IAS 241kt
[18:33:20utc] FLAPS 1, IAS 241kt
[18:33:20utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[18:33:21utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[18:33:21utc] FLAPS UP, IAS 240kt
[18:33:21utc] FLAPS 1, IAS 240kt
[18:33:22utc] FLAPS UP, IAS 239kt
[18:33:23utc] FLAPS 1, IAS 238kt
[18:33:41utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[18:33:43utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[18:33:43utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[18:33:44utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[18:33:44utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[18:33:45utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[18:33:45utc] FLAPS 2, IAS 223kt
[18:33:48utc] FLAPS 3, IAS 222kt
[18:33:48utc] FLAPS 2, IAS 222kt
[18:33:49utc] FLAPS 3, IAS 221kt
[18:36:06utc] Spoilers RETRACTED , IAS 170kt, ALT 6140ft
[18:36:14utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[18:36:14utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[18:36:15utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[18:36:16utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[18:36:16utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[18:36:52utc] Aircraft at 6010ft, IAS 171kt, GS 190kt, HDG 325deg, TAT 23deg, WIND 317/3kt
[18:37:09utc] Aircraft climbing, IAS 173kt, GS 192kt, VS 106fpm, ALT 6020ft, PITCH -4.64deg, HDG 325deg, TAT 23deg, WIND 313/2kt
[18:37:14utc] Aircraft at 6030ft, IAS 174kt, GS 192kt, HDG 325deg, TAT 23deg, WIND 312/3kt
[18:37:27utc] Aircraft descending, ALT 6020ft, IAS 174kt, GS 194kt, HDG 351deg, VS -256fpm, TAT 23deg, WIND 310/3kt
[18:37:32utc] Aircraft climbing, IAS 173kt, GS 192kt, VS 53fpm, ALT 6000ft, PITCH -6.89deg, HDG 002deg, TAT 23deg, WIND 310/3kt
[18:37:49utc] Aircraft descending, ALT 6010ft, IAS 172kt, GS 192kt, HDG 004deg, VS -269fpm, TAT 23deg, WIND 307/3kt
[18:38:07utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[18:38:08utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[18:38:08utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[18:38:08utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[18:38:09utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[18:38:09utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[18:38:10utc] FLAPS 5, IAS 182kt
[18:38:14utc] Gear DOWN, IAS 183kt, GS 200kt, ALT 5620ft
[18:38:33utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[18:38:33utc] FLAPS 5, IAS 169kt
[18:38:35utc] FLAPS 6, IAS 170kt
[18:39:03utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[18:39:03utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[18:39:03utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[18:39:03utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[18:39:04utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[18:39:06utc] FLAPS 6, IAS 156kt
[18:39:06utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[18:39:14utc] On approach, IAS 154, VS -582fpm, ALT 4630ft, pitch -1.26deg, HDG 009deg
[18:40:58utc] Gear UP, IAS 158kt, GS 173kt, ALT 3260ft
[18:40:58utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[18:41:00utc] FLAPS 7, IAS 159kt
[18:41:00utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[18:41:02utc] FLAPS 7, IAS 161kt
[18:41:02utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[18:41:02utc] Aircraft at 3420ft, IAS 161kt, GS 173kt, HDG 013deg, TAT 33deg, WIND 095/9kt
[18:41:03utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[18:41:04utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[18:41:05utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[18:41:06utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[18:41:06utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[18:41:07utc] FLAPS 4, IAS 162kt
[18:41:07utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[18:41:07utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[18:41:08utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[18:41:08utc] FLAPS 4, IAS 164kt
[18:41:13utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[18:41:13utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[18:41:14utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[18:41:14utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[18:41:15utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[18:41:15utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[18:41:15utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 190kt, VS 1846fpm, ALT 3940ft, PITCH -9.07deg, HDG 012deg, TAT 31deg, WIND 031/3kt
[18:41:16utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[18:41:49utc] FLAPS 4, IAS 183kt
[18:41:50utc] FLAPS 5, IAS 184kt
[18:41:50utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[18:41:50utc] FLAPS 3, IAS 186kt
[18:41:51utc] FLAPS 2, IAS 187kt
[18:41:52utc] FLAPS 5, IAS 186kt
[18:41:52utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[18:41:53utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[18:41:53utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[18:41:53utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[18:41:54utc] FLAPS 2, IAS 192kt
[18:41:55utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[18:41:55utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[18:41:55utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[18:41:56utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[18:41:57utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[18:41:57utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[18:41:58utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[18:41:58utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[18:41:59utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[18:41:59utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[18:42:00utc] FLAPS 3, IAS 195kt
[18:42:00utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[18:42:10utc] Aircraft descending, ALT 5920ft, IAS 204kt, GS 227kt, HDG 008deg, VS -469fpm, TAT 25deg, WIND 288/4kt
[18:42:21utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 222kt, VS 162fpm, ALT 5980ft, PITCH -4.3deg, HDG 008deg, TAT 24deg, WIND 288/5kt
[18:42:58utc] Aircraft descending, ALT 6040ft, IAS 203kt, GS 227kt, HDG 008deg, VS -148fpm, TAT 25deg, WIND 292/4kt
[18:43:05utc] Aircraft at 6010ft, IAS 206kt, GS 231kt, HDG 009deg, TAT 25deg, WIND 282/15kt
[18:43:17utc] Aircraft climbing, IAS 214kt, GS 241kt, VS 63fpm, ALT 6040ft, PITCH -1.41deg, HDG 028deg, TAT 25deg, WIND 286/12kt
[18:43:24utc] Aircraft descending, ALT 6040ft, IAS 214kt, GS 243kt, HDG 044deg, VS -109fpm, TAT 25deg, WIND 284/9kt
[18:43:29utc] Aircraft climbing, IAS 215kt, GS 245kt, VS 132fpm, ALT 6030ft, PITCH -2.52deg, HDG 057deg, TAT 26deg, WIND 275/11kt
[18:43:33utc] Aircraft descending, ALT 6030ft, IAS 213kt, GS 243kt, HDG 066deg, VS -109fpm, TAT 25deg, WIND 290/6kt
[18:43:49utc] Aircraft climbing, IAS 212kt, GS 243kt, VS 315fpm, ALT 6040ft, PITCH -3.42deg, HDG 099deg, TAT 25deg, WIND 288/6kt
[18:44:16utc] Aircraft descending, ALT 6020ft, IAS 214kt, GS 247kt, HDG 146deg, VS -108fpm, TAT 26deg, WIND 291/15kt
[18:44:29utc] Aircraft climbing, IAS 215kt, GS 243kt, VS 103fpm, ALT 5980ft, PITCH -5.41deg, HDG 170deg, TAT 26deg, WIND 292/6kt
[18:44:46utc] Aircraft at 6010ft, IAS 214kt, GS 241kt, HDG 190deg, TAT 26deg, WIND 285/13kt
[18:44:53utc] Aircraft descending, ALT 6070ft, IAS 215kt, GS 241kt, HDG 191deg, VS -152fpm, TAT 26deg, WIND 290/4kt
[18:44:55utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[18:44:55utc] FLAPS 2, IAS 217kt
[18:45:00utc] FLAPS 1, IAS 222kt
[18:45:08utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[18:45:20utc] Aircraft at 6060ft, IAS 233kt, GS 262kt, HDG 192deg, TAT 27deg, WIND 294/5kt
[18:45:29utc] Aircraft descending, ALT 5980ft, IAS 239kt, GS 270kt, HDG 192deg, VS -409fpm, TAT 28deg, WIND 342/8kt
[18:45:52utc] Aircraft climbing, IAS 231kt, GS 260kt, VS 707fpm, ALT 6020ft, PITCH -3.29deg, HDG 192deg, TAT 27deg, WIND 294/10kt
[18:46:03utc] Aircraft at 6000ft, IAS 230kt, GS 259kt, HDG 192deg, TAT 27deg, WIND 293/7kt
[18:46:22utc] Aircraft descending, ALT 5980ft, IAS 226kt, GS 255kt, HDG 192deg, VS -335fpm, TAT 27deg, WIND 297/5kt
[18:46:25utc] Aircraft at 5970ft, IAS 225kt, GS 255kt, HDG 192deg, TAT 27deg, WIND 290/6kt
[18:46:33utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 251kt, VS 231fpm, ALT 6030ft, PITCH -3.18deg, HDG 192deg, TAT 26deg, WIND 294/7kt
[18:46:45utc] Aircraft descending, ALT 5990ft, IAS 225kt, GS 253kt, HDG 192deg, VS -494fpm, TAT 27deg, WIND 290/5kt
[18:46:55utc] Aircraft climbing, IAS 225kt, GS 253kt, VS 344fpm, ALT 6060ft, PITCH -4.49deg, HDG 192deg, TAT 26deg, WIND 303/4kt
[18:47:00utc] FLAPS 1, IAS 227kt
[18:47:00utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[18:47:01utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[18:47:01utc] FLAPS 2, IAS 227kt
[18:47:02utc] FLAPS 3, IAS 229kt
[18:47:02utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[18:47:02utc] FLAPS 3, IAS 229kt
[18:47:03utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[18:47:03utc] FLAPS 3, IAS 229kt
[18:47:03utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[18:47:04utc] FLAPS 3, IAS 228kt
[18:47:04utc] FLAPS UP, IAS 227kt
[18:47:06utc] FLAPS 1, IAS 231kt
[18:47:06utc] Aircraft descending, ALT 5950ft, IAS 230kt, GS 260kt, HDG 192deg, VS -696fpm, TAT 27deg, WIND 303/10kt
[18:47:09utc] FLAPS 3, IAS 232kt
[18:47:09utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[18:47:12utc] FLAPS 3, IAS 232kt
[18:47:12utc] FLAPS 1, IAS 232kt
[18:47:13utc] FLAPS 3, IAS 232kt
[18:47:14utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[18:47:14utc] FLAPS 3, IAS 232kt
[18:47:15utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[18:47:16utc] FLAPS 3, IAS 232kt
[18:47:16utc] FLAPS 2, IAS 232kt
[18:47:17utc] FLAPS 3, IAS 230kt
[18:47:35utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 227kt, ALT 5590ft
[18:48:19utc] FLAPS 4, IAS 190kt
[18:48:19utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[18:48:20utc] FLAPS 4, IAS 188kt
[18:48:31utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 198kt, VS 182fpm, ALT 5000ft, PITCH -4.2deg, HDG 254deg, TAT 26deg, WIND 304/6kt
[18:48:43utc] Aircraft descending, ALT 4990ft, IAS 180kt, GS 196kt, HDG 274deg, VS -206fpm, TAT 26deg, WIND 279/6kt
[18:48:54utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[18:48:54utc] FLAPS 4, IAS 172kt
[18:48:54utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[18:48:56utc] FLAPS 4, IAS 168kt
[18:48:56utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[18:48:59utc] Spoilers RETRACTED , IAS 163kt, ALT 4940ft
[18:49:00utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 179kt, ALT 4940ft
[18:49:00utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[18:49:00utc] FLAPS 5, IAS 162kt
[18:49:01utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[18:49:01utc] FLAPS 5, IAS 161kt
[18:49:01utc] FLAPS 6, IAS 161kt
[18:49:02utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[18:49:02utc] FLAPS 6, IAS 159kt
[18:49:03utc] Aircraft climbing, IAS 158kt, GS 173kt, VS 121fpm, ALT 4930ft, PITCH -7.39deg, HDG 304deg, TAT 26deg, WIND 297/5kt
[18:49:20utc] Aircraft descending, ALT 4970ft, IAS 152kt, GS 167kt, HDG 327deg, VS -129fpm, TAT 25deg, WIND 286/4kt
[18:49:30utc] Aircraft at 4980ft, IAS 151kt, GS 167kt, HDG 339deg, TAT 25deg, WIND 273/7kt
[18:49:31utc] Aircraft climbing, IAS 151kt, GS 167kt, VS 110fpm, ALT 4980ft, PITCH -3.85deg, HDG 340deg, TAT 25deg, WIND 267/7kt
[18:49:41utc] FLAPS 7, IAS 151kt
[18:49:42utc] Aircraft at 4970ft, IAS 150kt, GS 167kt, HDG 355deg, TAT 24deg, WIND 255/7kt
[18:49:43utc] FLAPS 6, IAS 152kt
[18:49:43utc] FLAPS 7, IAS 152kt
[18:49:43utc] FLAPS 6, IAS 154kt
[18:49:44utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[18:49:44utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[18:49:45utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[18:49:57utc] Aircraft descending, ALT 4900ft, IAS 159kt, GS 173kt, HDG 357deg, VS -1115fpm, TAT 25deg, WIND 297/3kt
[18:50:20utc] Aircraft climbing, IAS 152kt, GS 167kt, VS 182fpm, ALT 4830ft, PITCH -0.47deg, HDG 359deg, TAT 25deg, WIND 314/10kt
[18:50:30utc] Aircraft descending, ALT 4700ft, IAS 157kt, GS 173kt, HDG 004deg, VS -1382fpm, TAT 26deg, WIND 303/3kt
[18:52:25utc] Landed with a landing rate of -67fpm, touchdown speed 144kt, G-force 1.06g, pitch -4.95deg, bank -0.65deg
[18:52:25utc] Spoilers DEPLOYED
[18:52:58utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:53:18utc] Spoilers RETRACTED
[18:53:20utc] FLAPS 5
[18:53:20utc] FLAPS 2
[18:53:20utc] FLAPS UP
[18:53:20utc] FLAPS 7
[18:53:26utc] FLAPS 6
[18:53:30utc] FLAPS 5
[18:53:30utc] Landing lights OFF
[18:53:33utc] FLAPS 4
[18:53:36utc] FLAPS 3
[18:53:40utc] FLAPS 2
[18:53:44utc] FLAPS 1
[18:53:52utc] FLAPS UP
[18:59:52utc] Landing lights ON
[18:59:54utc] Engine(s) shutdown
[18:59:54utc] Aircraft parked