Flight Report
Pilot
Flight Date
08 Nov 2024
Review Status
Approved
Flight Number
VHR065
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
TOLI1D TOLIM TOLI4E
Aircraft
PMDG 737-800 Vholar HK-6257
Fuel Used
2,335kg
Distance
196nm
Passengers
130
Cargo
3,380kg
Departure Time
23:35:58
Arrival Time
00:41:33
Flight Duration
01:05:34
Earnings
$196.00
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-69fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (86%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
FAIL
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -69fpm)
Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
149kt
Rotate Pitch
-8.21°
Rotate Bank
-0.12°
Gear-up Speed
167kt
Gear-up Altitude
4,450ft
Take-Off Winds
230/2kt
TAT Departure/Arrival
26°C/16°C
Touch-down G-Force
0.96g
Touch-down Speed
133kt
Touch-down Pitch
-4.26°
Touch-down Bank
-0.66°
Gear-down Speed
162kt
Gear-down Altitude
10,590ft
Landing Winds
131/9kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[23:35:51utc] You have successfully logged in Manuel Orozco.
[23:36:01utc] Your flight to SKBO has now been started.
[23:36:02utc] Aircraft boarding in progress
[23:36:23utc] Landing lights OFF
[23:36:31utc] Detected aircraft taxiing
[23:39:07utc] Starting engine(s)
[23:40:04utc] FLAPS 1
[23:40:05utc] FLAPS UP
[23:40:05utc] FLAPS 1
[23:40:05utc] FLAPS UP
[23:40:06utc] FLAPS 1
[23:40:07utc] FLAPS UP
[23:40:08utc] FLAPS 1
[23:40:09utc] FLAPS UP
[23:40:10utc] FLAPS 1
[23:40:10utc] FLAPS UP
[23:40:10utc] FLAPS 1
[23:40:10utc] FLAPS UP
[23:40:11utc] FLAPS 1
[23:40:15utc] Spoilers DEPLOYED
[23:40:16utc] Spoilers RETRACTED
[23:40:48utc] Landing lights ON
[23:42:23utc] Landing lights OFF
[23:43:47utc] Landing lights ON
[23:46:50utc] Detected take-off roll, WIND 230/2kt
[23:47:15utc] Departing SKPE, IAS 149kt, G-force 1.05g, pitch -8.21deg, bank -0.12deg, VS -264fpm, HDG 252deg
[23:47:21utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 181kt, ALT 4450ft
[23:47:25utc] Aircraft at 4590ft, IAS 170kt, GS 183kt, HDG 253deg, TAT 26deg, WIND 231/3kt
[23:47:35utc] Aircraft climbing, IAS 159kt, GS 175kt, VS 4249fpm, ALT 5310ft, PITCH -16.96deg, HDG 252deg, TAT 25deg, WIND 126/4kt
[23:49:01utc] FLAPS UP, IAS 199kt
[23:49:01utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[23:49:07utc] FLAPS UP, IAS 207kt
[23:51:38utc] Landing lights OFF, ALT 14710ft
[23:53:37utc] Aircraft at 18920ft, IAS 257kt, GS 352kt, HDG 107deg, TAT 10deg, WIND 233/3kt
[23:55:18utc] Aircraft descending, ALT 18900ft, IAS 253kt, GS 348kt, HDG 092deg, VS -61fpm, TAT 10deg, WIND 235/3kt
[23:55:28utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 348kt, VS 80fpm, ALT 18930ft, PITCH -2.99deg, HDG 080deg, TAT 9deg, WIND 240/3kt
[23:55:39utc] Aircraft at 18910ft, IAS 252kt, GS 348kt, HDG 066deg, TAT 10deg, WIND 236/3kt
[23:55:48utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 348kt, VS 52fpm, ALT 18940ft, PITCH -2.71deg, HDG 062deg, TAT 9deg, WIND 239/3kt
[23:55:57utc] Aircraft at 18930ft, IAS 253kt, GS 348kt, HDG 061deg, TAT 10deg, WIND 238/3kt
[23:57:10utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 352kt, VS 51fpm, ALT 18940ft, PITCH -2.76deg, HDG 061deg, TAT 10deg, WIND 245/3kt
[23:57:11utc] Aircraft at 18940ft, IAS 256kt, GS 352kt, HDG 061deg, TAT 10deg, WIND 244/3kt
[00:01:23utc] Aircraft descending, ALT 18910ft, IAS 250kt, GS 344kt, HDG 061deg, VS -59fpm, TAT 9deg, WIND 231/3kt
[00:01:35utc] Aircraft at 18900ft, IAS 247kt, GS 340kt, HDG 061deg, TAT 9deg, WIND 233/3kt
[00:02:29utc] Aircraft descending, ALT 18760ft, IAS 249kt, GS 342kt, HDG 061deg, VS -1366fpm, TAT 9deg, WIND 235/3kt
[00:03:25utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 257kt, ALT 17320ft
[00:04:20utc] Landing lights ON, ALT 16130ft
[00:06:33utc] Spoilers RETRACTED , IAS 219kt, ALT 14470ft
[00:06:34utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 220kt, ALT 14460ft
[00:07:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 194kt, ALT 13450ft
[00:07:59utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[00:07:59utc] FLAPS UP, IAS 193kt
[00:08:01utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[00:08:02utc] FLAPS UP, IAS 193kt
[00:08:03utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[00:08:03utc] FLAPS UP, IAS 193kt
[00:08:05utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[00:08:06utc] FLAPS UP, IAS 193kt
[00:08:06utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[00:09:21utc] Aircraft climbing, IAS 182kt, GS 231kt, VS 569fpm, ALT 12800ft, PITCH -5.36deg, HDG 117deg, TAT 13deg, WIND 320/3kt
[00:09:32utc] Aircraft descending, ALT 12750ft, IAS 186kt, GS 235kt, HDG 122deg, VS -65fpm, TAT 13deg, WIND 319/3kt
[00:09:40utc] Aircraft at 12770ft, IAS 185kt, GS 233kt, HDG 125deg, TAT 13deg, WIND 319/3kt
[00:09:51utc] Aircraft descending, ALT 12750ft, IAS 184kt, GS 233kt, HDG 125deg, VS -132fpm, TAT 13deg, WIND 322/3kt
[00:09:53utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[00:09:54utc] FLAPS 1, IAS 184kt
[00:09:54utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[00:09:55utc] FLAPS 1, IAS 183kt
[00:09:55utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[00:09:56utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[00:09:57utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[00:09:58utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[00:09:58utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[00:09:59utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:09:59utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:10:00utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:10:00utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:10:01utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:10:02utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 227kt, VS 356fpm, ALT 12780ft, PITCH -6.32deg, HDG 130deg, TAT 13deg, WIND 322/3kt
[00:10:16utc] Aircraft at 12790ft, IAS 174kt, GS 220kt, HDG 128deg, TAT 12deg, WIND 321/3kt
[00:10:18utc] Aircraft descending, ALT 12780ft, IAS 172kt, GS 218kt, HDG 125deg, VS -87fpm, TAT 12deg, WIND 321/3kt
[00:10:30utc] Aircraft climbing, IAS 164kt, GS 208kt, VS 85fpm, ALT 12800ft, PITCH -5.58deg, HDG 124deg, TAT 12deg, WIND 321/3kt
[00:10:40utc] Aircraft descending, ALT 12730ft, IAS 166kt, GS 210kt, HDG 131deg, VS -1048fpm, TAT 12deg, WIND 323/3kt
[00:11:38utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[00:11:38utc] FLAPS 3, IAS 161kt
[00:11:40utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[00:11:40utc] FLAPS 3, IAS 161kt
[00:11:41utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[00:11:41utc] FLAPS 3, IAS 161kt
[00:11:41utc] FLAPS 4, IAS 161kt
[00:12:39utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[00:12:39utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[00:12:39utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[00:12:39utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[00:12:40utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[00:12:40utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[00:12:41utc] FLAPS 5, IAS 163kt
[00:12:44utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 192kt, ALT 10590ft
[00:13:18utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[00:13:19utc] FLAPS 5, IAS 150kt
[00:13:20utc] FLAPS 6, IAS 150kt
[00:13:34utc] On approach, IAS 146, VS -1050fpm, ALT 9870ft, pitch -1.32deg, HDG 128deg
[00:13:38utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[00:13:39utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[00:13:39utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[00:13:39utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[00:13:39utc] FLAPS 7, IAS 145kt
[00:13:40utc] FLAPS 6, IAS 145kt
[00:13:41utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[00:13:41utc] FLAPS 6, IAS 144kt
[00:13:42utc] FLAPS 7, IAS 144kt
[00:15:16utc] Aircraft climbing, IAS 126kt, GS 142kt, VS 3707fpm, ALT 9490ft, PITCH -17.84deg, HDG 127deg, TAT 15deg, WIND 081/6kt
[00:15:19utc] FLAPS FULL, IAS 125kt
[00:15:20utc] FLAPS 6, IAS 125kt
[00:15:20utc] FLAPS 7, IAS 125kt
[00:15:21utc] FLAPS 6, IAS 125kt
[00:15:21utc] FLAPS 5, IAS 125kt
[00:15:21utc] Gear UP, IAS 125kt, GS 142kt, ALT 9720ft
[00:15:22utc] FLAPS 7, IAS 125kt
[00:15:23utc] FLAPS 6, IAS 126kt
[00:15:23utc] FLAPS 5, IAS 126kt
[00:15:24utc] FLAPS 6, IAS 127kt
[00:15:24utc] FLAPS 5, IAS 127kt
[00:15:25utc] FLAPS 6, IAS 128kt
[00:15:26utc] FLAPS 5, IAS 128kt
[00:15:26utc] FLAPS 6, IAS 129kt
[00:15:27utc] FLAPS 5, IAS 130kt
[00:15:53utc] FLAPS 4, IAS 173kt
[00:15:54utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[00:15:54utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[00:15:55utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[00:15:55utc] FLAPS 4, IAS 175kt
[00:15:55utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[00:15:56utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[00:15:56utc] FLAPS 4, IAS 176kt
[00:15:57utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[00:15:57utc] FLAPS 4, IAS 177kt
[00:15:57utc] FLAPS 2, IAS 177kt
[00:15:58utc] FLAPS 1, IAS 177kt
[00:15:59utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[00:15:59utc] FLAPS 1, IAS 178kt
[00:15:59utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[00:16:01utc] FLAPS 1, IAS 180kt
[00:16:02utc] FLAPS 3, IAS 180kt
[00:16:02utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[00:16:04utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[00:16:05utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:16:06utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[00:16:54utc] FLAPS UP, IAS 211kt
[00:16:54utc] FLAPS 1, IAS 211kt
[00:17:01utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[00:17:54utc] Aircraft at 12970ft, IAS 247kt, GS 305kt, HDG 351deg, TAT 18deg, WIND 324/3kt
[00:18:26utc] Aircraft descending, ALT 12920ft, IAS 255kt, GS 313kt, HDG 340deg, VS -228fpm, TAT 19deg, WIND 323/3kt
[00:18:39utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 311kt, VS 78fpm, ALT 12940ft, PITCH -2.86deg, HDG 321deg, TAT 19deg, WIND 323/3kt
[00:18:48utc] Aircraft at 12920ft, IAS 251kt, GS 307kt, HDG 309deg, TAT 19deg, WIND 324/3kt
[00:21:14utc] Aircraft descending, ALT 12860ft, IAS 251kt, GS 309kt, HDG 305deg, VS -76fpm, TAT 19deg, WIND 316/3kt
[00:21:24utc] Aircraft at 12860ft, IAS 251kt, GS 309kt, HDG 305deg, TAT 19deg, WIND 317/3kt
[00:21:35utc] Aircraft descending, ALT 12840ft, IAS 251kt, GS 309kt, HDG 305deg, VS -73fpm, TAT 19deg, WIND 316/3kt
[00:21:44utc] Aircraft at 12840ft, IAS 251kt, GS 307kt, HDG 305deg, TAT 19deg, WIND 317/3kt
[00:22:20utc] Aircraft descending, ALT 12800ft, IAS 249kt, GS 307kt, HDG 301deg, VS -214fpm, TAT 19deg, WIND 316/3kt
[00:22:36utc] Aircraft at 12780ft, IAS 248kt, GS 305kt, HDG 274deg, TAT 18deg, WIND 314/3kt
[00:22:54utc] Aircraft descending, ALT 12760ft, IAS 248kt, GS 307kt, HDG 246deg, VS -85fpm, TAT 18deg, WIND 317/3kt
[00:23:00utc] Aircraft at 12750ft, IAS 248kt, GS 307kt, HDG 236deg, TAT 18deg, WIND 315/3kt
[00:23:55utc] FLAPS 1, IAS 248kt
[00:23:56utc] FLAPS UP, IAS 248kt
[00:23:56utc] FLAPS 1, IAS 248kt
[00:23:56utc] FLAPS UP, IAS 248kt
[00:23:59utc] FLAPS 1, IAS 248kt
[00:23:59utc] FLAPS UP, IAS 248kt
[00:24:00utc] FLAPS 1, IAS 248kt
[00:24:00utc] FLAPS UP, IAS 248kt
[00:24:01utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[00:24:01utc] FLAPS UP, IAS 247kt
[00:24:01utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[00:24:02utc] FLAPS UP, IAS 247kt
[00:24:02utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[00:24:03utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 307kt, VS 84fpm, ALT 12750ft, PITCH -3.03deg, HDG 166deg, TAT 18deg, WIND 319/3kt
[00:24:25utc] Aircraft descending, ALT 12750ft, IAS 225kt, GS 282kt, HDG 133deg, VS -125fpm, TAT 16deg, WIND 320/3kt
[00:24:35utc] Aircraft at 12760ft, IAS 214kt, GS 268kt, HDG 128deg, TAT 15deg, WIND 321/3kt
[00:25:08utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[00:25:08utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[00:25:08utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[00:25:10utc] FLAPS 1, IAS 182kt
[00:25:10utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:25:11utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:25:11utc] FLAPS 1, IAS 181kt
[00:25:11utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:25:11utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:25:12utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:25:13utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:25:13utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:25:14utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:25:14utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:25:15utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:25:15utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:25:15utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:25:25utc] Aircraft descending, ALT 12600ft, IAS 185kt, GS 233kt, HDG 127deg, VS -1463fpm, TAT 13deg, WIND 325/3kt
[00:25:36utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[00:25:37utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[00:25:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 184kt, ALT 12390ft
[00:25:39utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[00:25:39utc] FLAPS 3, IAS 183kt
[00:25:41utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[00:25:41utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[00:25:42utc] FLAPS 2, IAS 182kt
[00:25:42utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[00:25:43utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[00:25:43utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:25:47utc] Spoilers RETRACTED , IAS 180kt, ALT 12190ft
[00:25:49utc] FLAPS 2, IAS 180kt
[00:25:50utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[00:25:55utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[00:25:56utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[00:25:56utc] FLAPS 2, IAS 178kt
[00:25:56utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[00:25:59utc] FLAPS 2, IAS 177kt
[00:25:59utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[00:26:00utc] FLAPS 2, IAS 177kt
[00:26:00utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[00:26:01utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[00:26:01utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[00:26:02utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[00:26:02utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[00:26:02utc] FLAPS 2, IAS 176kt
[00:26:03utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[00:26:05utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[00:26:05utc] FLAPS 3, IAS 175kt
[00:26:08utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[00:26:09utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[00:26:10utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[00:26:10utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[00:26:11utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[00:26:11utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[00:26:11utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[00:26:11utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[00:26:12utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[00:26:12utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[00:26:13utc] FLAPS 2, IAS 173kt
[00:26:13utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[00:26:15utc] FLAPS 2, IAS 173kt
[00:26:15utc] FLAPS 3, IAS 173kt
[00:26:16utc] FLAPS 2, IAS 173kt
[00:26:17utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[00:26:19utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[00:26:19utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[00:26:20utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[00:26:20utc] FLAPS 3, IAS 172kt
[00:26:20utc] FLAPS 2, IAS 172kt
[00:26:21utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[00:26:22utc] FLAPS 2, IAS 171kt
[00:26:22utc] FLAPS 3, IAS 171kt
[00:26:26utc] FLAPS 2, IAS 170kt
[00:26:26utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[00:26:29utc] FLAPS 2, IAS 170kt
[00:26:30utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[00:26:31utc] FLAPS 2, IAS 169kt
[00:26:31utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[00:26:33utc] FLAPS 2, IAS 169kt
[00:26:33utc] FLAPS 3, IAS 169kt
[00:26:37utc] FLAPS 2, IAS 168kt
[00:26:38utc] FLAPS 3, IAS 168kt
[00:26:42utc] FLAPS 2, IAS 167kt
[00:26:43utc] FLAPS 3, IAS 167kt
[00:26:47utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[00:26:47utc] FLAPS 3, IAS 166kt
[00:26:48utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[00:26:48utc] FLAPS 3, IAS 166kt
[00:26:49utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[00:26:49utc] FLAPS 3, IAS 166kt
[00:26:50utc] FLAPS 4, IAS 166kt
[00:26:57utc] Gear DOWN, IAS 163kt, GS 198kt, ALT 10930ft
[00:27:21utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[00:27:21utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[00:27:21utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[00:27:22utc] FLAPS 4, IAS 160kt
[00:27:23utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[00:27:23utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[00:27:24utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[00:27:24utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[00:27:25utc] FLAPS 5, IAS 160kt
[00:27:26utc] FLAPS 6, IAS 160kt
[00:28:12utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[00:28:12utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[00:28:13utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[00:28:13utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[00:28:14utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[00:28:15utc] FLAPS 6, IAS 141kt
[00:28:15utc] FLAPS 7, IAS 141kt
[00:30:00utc] Landed with a landing rate of -69fpm, touchdown speed 133kt, G-force 0.96g, pitch -4.26deg, bank -0.66deg
[00:30:01utc] Spoilers DEPLOYED
[00:30:37utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:31:23utc] Landing lights OFF
[00:31:40utc] Spoilers RETRACTED
[00:31:40utc] FLAPS 3
[00:31:41utc] FLAPS 7
[00:31:47utc] FLAPS 6
[00:31:51utc] FLAPS 5
[00:31:53utc] FLAPS 4
[00:31:57utc] FLAPS 3
[00:32:01utc] FLAPS 2
[00:32:05utc] FLAPS 1
[00:32:13utc] FLAPS UP
[00:36:02utc] Landing lights ON
[00:36:02utc] Engine(s) shutdown
[00:36:02utc] Aircraft parked