Search flights
Jose Maria Cordova Airport, Rionegro (SKRG)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| VHR9435 | SKCL | ToLissA320... | 2026-06-03 21:16:51 |
| VHR16 | LEMD | ToLissA339... | 2026-06-03 17:14:21 |
| VHR77CH | SKPS | 737 MAX-8... | 2026-06-01 19:48:03 |
| VHR55CH | SKPS | 737-800 PA... | 2026-06-01 19:58:11 |
| VHR27CH | SKPS | ToLissA320... | 2026-06-01 20:10:31 |
| VHR17CH | SKPS | ToLissA320... | 2026-06-01 19:27:39 |
| VHR10CH | SKPS | ToLissA320... | 2026-06-01 19:42:25 |
| VHR065 | SKPS | 737-800 PA... | 2026-06-01 20:08:25 |
| VHR34CA | SKBQ | Boeing767G... | 2026-05-31 14:47:49 |
| VHR9248 | SKBQ | ToLissA321... | 2026-05-28 00:57:01 |
| VHR34 | MMMX | FSLabs A32... | 2026-05-27 17:15:32 |
| VHR77CH | SKPE | 737NG Seri... | 2026-05-26 23:26:20 |
| VHR8179 | SKPE | A320 | 2026-05-26 23:11:00 |
| VHR16 | LEMD | A350-900 (... | 2026-05-25 22:06:52 |
| VHR393 | SPJC | Fenix A320... | 2026-05-24 18:00:08 |
| VHR152 | MPPA | Fenix A320... | 2026-05-18 18:31:03 |
| VHR9528 | SKSM | iFly B38M... | 2026-05-16 01:27:23 |
| VHR220 | KMIA | FSLabs A32... | 2026-05-12 14:35:03 |
| VHR77CA | SKBO | A300 Cargo... | 2026-05-11 01:50:20 |
| VHR30 | KMIA | FSLabs A32... | 2026-05-11 18:54:06 |
| VHR8451 | SKBO | iFly B38M... | 2026-05-06 01:04:49 |
| VHR185 | SBGR | ToLissA320... | 2026-05-05 19:10:44 |
| VHR8456 | SKMR | A320 Tolis... | 2026-05-03 18:09:57 |
| VHR8179 | SKPE | A320 Tolis... | 2026-05-02 18:34:24 |
| VHR8537 | SKBO | ToLissA320... | 2026-05-01 21:09:50 |
| VHR9508 | SKCC | ToLissA320... | 2026-04-30 02:00:49 |
| VHR77CH | SKBG | FlyJSim_Q4... | 2026-04-30 01:10:27 |
| VHR1211 | SKBO | ToLissA320... | 2026-04-30 20:01:22 |
| VHR77CH | SKCZ | FlyJSim_Q4... | 2026-04-28 02:39:30 |
| VHR55CH | SKCZ | ToLissA320... | 2026-04-28 02:37:24 |
| VHR393 | SPJC | 2026-04-28 20:14:46 | |
| VHR77CH | MHTG | FlyJSim_Q4... | 2026-04-27 00:25:30 |
| VHR17CH | MHTG | ToLissA320... | 2026-04-27 00:32:38 |
| VHR8753 | SKPE | DA42-VI De... | 2026-04-26 00:15:43 |
| VHR8498 | SKBG | FlyJSim_Q4... | 2026-04-24 23:38:14 |
| VHR34CH | SKMD | Beechcraft... | 2026-04-21 20:49:41 |
| VHR17CH | SKMD | BE58 | 2026-04-21 21:00:00 |
| VHR010TR | SKMD | DHC6-300 T... | 2026-04-21 22:35:55 |
| VHR8498 | SKBG | iFly B38M... | 2026-04-20 01:15:47 |
| VHR76CA | KMIA | A300 Freig... | 2026-04-18 03:35:10 |
| VHR8537 | SKBO | ToLissA319... | 2026-04-17 05:06:06 |
| VHR8452 | SKBO | FSLabs A32... | 2026-04-17 20:06:48 |
| VHR393 | SPJC | A320 | 2026-04-16 17:38:00 |
| VHR30 | KMIA | Airbus A32... | 2026-04-15 21:29:42 |
| VHR208 | TNCC | ToLissA339... | 2026-04-15 02:16:34 |
| VHR8452 | SKBO | Fenix A320... | 2026-04-14 16:41:13 |
| VHR645 | MROC | Fenix A320... | 2026-04-12 19:00:43 |
| VHR268 | MMUN | ToLissA320... | 2026-04-12 23:24:50 |
| VHR034CH | SKBO | ToLissA320... | 2026-04-12 12:22:17 |
| VHR8179 | SKPE | iFly B38M... | 2026-04-11 13:47:13 |
| VHR207 | TNCC | 737-800 PA... | 2026-04-11 19:42:57 |
| VHR207 | TNCC | 737-800 PA... | 2026-04-09 18:29:40 |
| VHR1676 | KIAH | ToLissA320... | 2026-04-09 20:33:15 |
| VHR645 | MROC | Fenix A320... | 2026-04-08 15:03:09 |
| VHR386 | SEQM | Fenix A320... | 2026-04-08 18:41:33 |
| VHR205 | TNCA | Fenix A320... | 2026-04-04 21:15:21 |
| VHR1211 | SKBO | A320 | 2026-04-03 01:14:00 |
| VHR150 | MPTO | FenixA320... | 2026-04-01 19:29:26 |
| VHR8498 | SKBG | Fenix A320... | 2026-03-28 21:04:01 |
| VHR220 | MDPC | Fenix A320... | 2026-03-22 12:47:21 |
| VHR9508 | SKCC | ToLissA320... | 2026-03-02 18:25:23 |
| VHR9435 | SKCL | Fenix A320... | 2026-03-02 15:29:37 |
| VHR9468 | SKCG | ToLissA320... | 2026-03-01 00:42:29 |
| VHR17 | KLAX | ToLissA339... | 2026-02-28 18:26:38 |
| VHR17 | MKJS | A21N | 2026-02-26 19:00:00 |
| VHR8433 | SKBO | ToLissA320... | 2026-02-24 14:50:28 |
| VHR393 | SPJC | FSLabs A32... | 2026-02-24 14:27:36 |
| VHR1211 | SKBO | Fenix A320... | 2026-02-24 23:07:08 |
| VHR207 | TNCC | ToLissA320... | 2026-02-21 01:06:22 |
| VHR1676 | KIAH | FlightFact... | 2026-02-19 16:50:20 |
| VHR1211 | SKBO | Fenix A320... | 2026-02-19 02:18:26 |
| VHR220 | MDPC | ToLissA321... | 2026-02-18 17:18:03 |
| VHR9439 | SKCL | ToLissA320... | 2026-02-17 00:55:03 |
| VHR185 | SBGR | ToLissA320... | 2026-02-17 20:59:49 |
| VHR9468 | SKCG | FenixA320... | 2026-02-13 00:09:57 |
| VHR8179 | SKPE | ToLissA320... | 2026-02-13 23:36:50 |
| VHR222 | MDSD | Fenix A320... | 2026-02-13 23:52:48 |
| VHR205 | TNCA | ToLissA320... | 2026-02-13 02:20:22 |
| VHR220 | KMIA | ToLissA320... | 2026-02-12 23:34:02 |
| VHR8179 | SKPE | FSLabs A32... | 2026-02-09 21:19:07 |
| VHR8456 | SKMR | ToLissA320... | 2026-02-05 00:15:52 |
| VHR55CH | SKMR | iFly B38M... | 2026-02-05 00:43:01 |
| VHR8565 | SKAR | ToLissA320... | 2026-02-04 00:53:19 |
| VHR035 | SAZM | ToLissA320... | 2026-01-31 05:29:38 |
| VHR645 | MROC | ToLissA320... | 2026-01-29 23:33:03 |
| VHR115 | SCEL | ToLissA320... | 2026-01-26 18:52:52 |
| VHR645 | MROC | 737NG_Seri... | 2026-01-20 16:12:56 |
| VHR9468 | SKCG | FSLabs A32... | 2025-12-24 19:10:29 |
| VHR8433 | SKBO | FenixA320... | 2025-12-14 21:09:03 |
| VHR1211 | SKBO | ToLissA320... | 2025-12-07 22:41:25 |
| VHR17CH | KMIA | ToLissA320... | 2025-12-06 21:32:09 |
| VHR01CH | KMIA | ToLissA320... | 2025-12-06 11:10:06 |
| VHR55CH | KMIA | iFly B38M... | 2025-12-05 01:28:31 |
| VHR035 | KMIA | iFly B38M... | 2025-12-05 18:03:04 |
| VHR220 | KMIA | iFly B38M... | 2025-12-04 01:07:23 |
| VHR8456 | SKMR | Fenix A320... | 2025-11-30 19:38:12 |
| VHR9439 | SKCL | FenixA319... | 2025-11-26 00:31:09 |
| VHR645 | MROC | FenixA320... | 2025-11-26 00:14:18 |
| VHR136 | SEGU | PMDG 737-8... | 2025-11-21 00:36:37 |
| VHR8451 | SKBO | Fenix A320... | 2025-11-14 01:17:25 |
| VHR8498 | SKBG | Fenix A320... | 2025-11-11 00:09:48 |
| VHR1676 | KIAH | ToLissA339... | 2025-11-11 16:14:17 |
| VHR386 | SEQM | Fenix A320... | 2025-11-10 22:42:59 |
| VHR8433 | SKBO | Fenix A320... | 2025-11-08 01:18:12 |
| VHR8179 | SKPE | FenixA320... | 2025-10-31 00:55:42 |
| VHR150 | MPTO | A350-900 V... | 2025-10-18 14:37:59 |
| VHR8498 | SKBG | ToLissA319... | 2025-10-02 15:10:01 |
| VHR222 | MDSD | Fenix A320... | 2025-09-30 20:45:49 |
| VHR8451 | SKBO | Fenix A320... | 2025-09-26 02:34:32 |
| VHR8179 | SKPE | iFly B38M... | 2025-09-26 02:28:57 |
| VHR236 | KFLL | A319 | 2025-09-25 11:20:00 |
| VHR8498 | SKBG | Airbus A31... | 2025-09-17 00:19:30 |
| VHR8516 | SKRH | iFly B38M... | 2025-09-14 17:03:36 |
| VHR42 | KJFK | AirbusA320... | 2025-09-14 01:55:22 |
| VHR9468 | SKCG | B38M | 2025-09-13 21:10:00 |
| VHR152 | MPPA | Fenix A320... | 2025-09-06 20:00:01 |
| VHR9468 | SKCG | Fenix A320... | 2025-09-05 15:57:20 |
| VHR8451 | SKBO | FenixA319... | 2025-09-04 02:15:14 |
| VHR1211 | SKBO | iFly B38M... | 2025-09-03 18:51:54 |
| VHR9468 | SKCG | ToLiss - A... | 2025-08-28 11:44:04 |
| VHR8498 | SKBG | iFly B38M... | 2025-08-27 01:15:40 |
| VHR9468 | SKCG | iFly B38M... | 2025-08-25 01:40:05 |
| VHR8179 | SKPE | FenixA320... | 2025-08-21 01:25:24 |
| VHR9468 | SKCG | Fenix A320... | 2025-08-20 00:32:02 |
| VHR9508 | SKCC | FenixA320_... | 2025-08-18 15:30:00 |
| VHR8565 | SKAR | FenixA320... | 2025-08-18 01:50:30 |
| VHR9528 | SKSM | VHOLAR (HK... | 2025-08-17 17:18:57 |
| VHR32 | SKCG | White Live... | 2025-08-17 15:31:15 |
| VHR17 | ZLXY | Airbus A35... | 2025-08-12 17:13:55 |
| VHR1211 | SKBO | ToLissA320... | 2025-08-11 07:15:33 |
| VHR150 | MPTO | ToLissA339... | 2025-08-10 16:40:09 |
| VHR9508 | SKCC | Fenix A320... | 2025-08-05 18:41:19 |
| VHR8498 | SKBG | iFly B38M... | 2025-08-04 22:56:50 |
| VHR8456 | SKMR | VHOLAR (HK... | 2025-08-04 23:17:24 |
| VHR270 | MUHA | AirbusA320... | 2025-08-04 23:03:21 |
| VHR17 | EGLL | ToLissA339... | 2025-08-03 23:16:56 |
| VHR1676 | KIAH | B737-800X... | 2025-08-02 19:25:54 |
| VHR16 | LEMD | A339 | 2025-07-28 17:00:00 |
| VHR9468 | SKCG | PMDG 737-8... | 2025-07-26 18:53:14 |
| VHR32 | SKCG | FenixA320... | 2025-07-25 23:43:51 |
| VHR9508 | SKCC | PMDG 737-8... | 2025-07-19 20:35:19 |
| VHR9248 | SKBQ | iFly B38M... | 2025-06-29 14:14:42 |
| VHR150 | MPTO | Fenix A320... | 2025-06-23 15:03:56 |
| VHR9435 | SKCL | iFly B38M... | 2025-06-19 21:58:35 |
| VHR42 | KJFK | iFly B38M... | 2025-06-16 19:54:53 |
| VHR42 | KJFK | Airbus A32... | 2025-06-15 20:59:20 |
| VHR207 | TNCC | Fenix A320... | 2025-06-15 01:45:01 |
| VHR1211 | SKBO | iFly B38M... | 2025-06-15 01:28:10 |
| VHR645 | MROC | PMDG 737-8... | 2025-06-12 16:53:50 |
| VHR17FE | LTFM | ToLissA339... | 2025-06-06 22:14:11 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| VHR17 | LEMD | ToLissA339... | 2026-06-05 10:02:06 |
| VHR221 | KMIA | ToLissA320... | 2026-06-01 18:03:22 |
| VHR17FR | PANC | Boeing767G... | 2026-06-01 03:24:24 |
| VHR17CH | SKPS | A320 | 2026-06-01 18:37:00 |
| VHR34FR | PANC | Boeing767G... | 2026-05-29 14:58:18 |
| VHR9529 | SKSM | A320 | 2026-05-26 00:11:00 |
| VHR269 | MMUN | 737-800 PA... | 2026-05-24 00:50:48 |
| VHR1214 | SKBO | 737 MAX-8... | 2026-05-23 02:38:38 |
| VHR392 | SPJC | FSLabs A32... | 2026-05-20 19:49:25 |
| VHR153 | MPPA | Fenix A320... | 2026-05-19 02:46:35 |
| VHR186 | SBGR | ToLissA320... | 2026-05-05 22:21:32 |
| VHR8449 | SKBO | A320 Tolis... | 2026-05-03 17:35:42 |
| VHR646 | MROC | FSLabs A32... | 2026-05-03 22:55:49 |
| VHR8449 | SKBO | ToLissA320... | 2026-05-02 07:19:34 |
| VHR9509 | SKCC | ToLissA320... | 2026-04-30 04:51:11 |
| VHR9469 | SKCG | ToLissA320... | 2026-04-29 22:00:44 |
| VHR8457 | SKMR | iFly B38M... | 2026-04-28 02:04:32 |
| VHR34CH | SKGY | DHC6-300 T... | 2026-04-28 17:08:45 |
| VHR31 | KMIA | ToLissA320... | 2026-04-28 05:37:22 |
| VHR77CH | MPTO | FlyJSim_Q4... | 2026-04-27 23:22:18 |
| VHR17CH | MPTO | ToLissA320... | 2026-04-27 23:18:01 |
| VHR9469 | SKCG | ToLissA320... | 2026-04-26 03:03:47 |
| VHR17CH | SKVV | DHC6 | 2026-04-26 05:25:00 |
| VHR115 | SCEL | ToLissA320... | 2026-04-24 20:11:43 |
| VHR8499 | SKBG | FlyJSim_Q4... | 2026-04-23 18:08:36 |
| VHR34CH | SKTU | Beechcraft... | 2026-04-21 01:33:23 |
| VHR17CH | SKTU | Beechcraft... | 2026-04-21 01:35:19 |
| VHR812 | KMIA | A300 Freig... | 2026-04-18 18:46:54 |
| VHR9469 | SKCG | ToLissA319... | 2026-04-17 05:03:42 |
| VHR239 | SPJC | A320 | 2026-04-17 03:47:00 |
| VHR151 | MPTO | FSLabs A32... | 2026-04-17 19:40:06 |
| VHR209 | TNCC | ToLissA339... | 2026-04-15 18:43:24 |
| VHR8432 | SKBO | Fenix A320... | 2026-04-14 18:20:34 |
| VHR646 | MROC | Fenix A320... | 2026-04-14 16:38:04 |
| VHR269 | MMUN | ToLissA320... | 2026-04-12 22:24:15 |
| VHR1210 | SKBO | ToLissA320... | 2026-04-12 15:47:40 |
| VHR1675 | KIAH | ToLissA320... | 2026-04-11 22:53:51 |
| VHR8499 | SKBG | iFly B38M... | 2026-04-09 02:54:45 |
| VHR8499 | SKBG | Fenix A320... | 2026-04-06 06:57:07 |
| VHR882 | SAEZ | ToLissA321... | 2026-04-04 04:48:40 |
| VHR039 | SKNV | Fenix A320... | 2026-04-03 17:15:00 |
| VHR9436 | SKCL | FenixA320... | 2026-04-01 19:13:15 |
| VHR646 | MROC | ToLissA320... | 2026-03-22 00:31:55 |
| VHR206 | TNCA | Fenix A320... | 2026-03-16 05:16:54 |
| VHR9469 | SKCG | ToLissA320... | 2026-03-02 03:43:29 |
| VHR17 | KLAX | A339 | 2026-02-28 23:48:00 |
| VHR17 | MKJS | ToLissA321... | 2026-02-27 02:10:33 |
| VHR8432 | SKBO | FSLabs A32... | 2026-02-24 03:02:30 |
| VHR208 | TNCC | ToLissA320... | 2026-02-21 21:27:34 |
| VHR1675 | KIAH | ToLissA339... | 2026-02-20 21:48:40 |
| VHR221 | MDPC | ToLissA321... | 2026-02-19 05:22:23 |
| VHR186 | SBGR | ToLissA320... | 2026-02-17 23:37:28 |
| VHR206 | TNCA | ToLissA320... | 2026-02-16 03:37:28 |
| VHR8180 | SKPE | ToLissA320... | 2026-02-13 01:23:34 |
| VHR9469 | SKCG | Fenix A320... | 2026-02-12 01:43:02 |
| VHR8180 | SKPE | FenixA320... | 2026-02-12 03:48:33 |
| VHR8536 | SKBO | ToLissA320... | 2026-02-10 03:15:48 |
| VHR8499 | SKBG | ToLissA320... | 2026-02-09 23:45:36 |
| VHR8457 | SKMR | FSLabs A32... | 2026-02-08 21:39:03 |
| VHR9469 | SKCG | 777-200LR | 2026-02-04 03:06:42 |
| VHR17 | MGGT | ToLissA321... | 2026-02-04 00:28:12 |
| VHR646 | MROC | ToLissA320... | 2026-01-31 02:22:20 |
| VHR917 | LEMD | ToLissA321... | 2026-01-29 15:19:16 |
| VHR9440 | SKCL | 777-200LR | 2026-01-28 03:18:03 |
| VHR9469 | SKCG | ToLissA321... | 2026-01-27 19:19:53 |
| VHR8457 | SKMR | FenixA320... | 2025-12-14 03:18:16 |
| VHR1210 | SKBO | FSLabs A32... | 2025-12-12 21:10:51 |
| VHR1212 | SKBO | ToLissA320... | 2025-12-05 19:27:20 |
| VHR17CH | KIAH | ToLissA320... | 2025-11-29 02:52:19 |
| VHR151 | MPTO | Airbus A32... | 2025-11-28 23:24:35 |
| VHR8457 | SKMR | A320 | 2025-11-24 04:57:00 |
| VHR1214 | SKBO | ToLissA321... | 2025-11-19 00:05:27 |
| VHR8566 | SKAR | Fenix A320... | 2025-11-16 22:51:30 |
| VHR151 | MPTO | Fenix A320... | 2025-11-15 03:13:59 |
| VHR8449 | SKBO | Fenix A320... | 2025-11-14 00:55:38 |
| VHR8432 | SKBO | Fenix A320... | 2025-11-07 02:24:26 |
| VHR9249 | SKBQ | FenixA320... | 2025-11-05 22:32:14 |
| VHR9440 | SKCL | Fenix A320... | 2025-10-13 00:43:40 |
| VHR646 | MROC | Fenix A320... | 2025-10-11 03:49:18 |
| VHR9529 | SKSM | FenixA320... | 2025-10-09 23:26:22 |
| VHR32 | SKBO | White Live... | 2025-10-05 01:39:30 |
| VHR1212 | SKBO | Fenix A320... | 2025-10-03 01:49:54 |
| VHR43 | KJFK | ToLissA320... | 2025-10-01 16:19:33 |
| VHR269 | MMUN | ToLissA339... | 2025-09-25 00:40:10 |
| VHR151 | MPTO | iFly B38M... | 2025-09-23 02:48:14 |
| VHR9469 | SKCG | Fenix A320... | 2025-09-22 23:54:31 |
| VHR8432 | SKBO | iFly B38M... | 2025-09-19 01:28:25 |
| VHR1212 | SKBO | ToLiss - A... | 2025-09-19 17:49:58 |
| VHR153 | MPPA | Fenix A320... | 2025-09-17 00:48:34 |
| VHR9440 | SKCL | Fenix A320... | 2025-09-16 02:25:56 |
| VHR8450 | SKBO | A319 | 2025-09-13 19:39:00 |
| VHR387 | SEQM | B38M | 2025-09-14 15:26:00 |
| VHR9529 | SKSM | HK6285-PMD... | 2025-09-08 01:50:27 |
| VHR8180 | SKPE | FenixA319... | 2025-09-04 02:01:00 |
| VHR57CH | KTPA | Fenix A320... | 2025-08-29 07:32:42 |
| VHR8180 | SKPE | iFly B38M... | 2025-08-24 17:10:12 |
| VHR1212 | SKBO | FenixA319... | 2025-08-20 15:33:23 |
| VHR9440 | SKCL | FenixA320_... | 2025-08-18 15:18:45 |
| VHR8432 | SKBO | VHOLAR (HK... | 2025-08-16 23:07:48 |
| VHR151 | MPTO | iFly B38M... | 2025-08-15 16:51:50 |
| VHR9436 | SKCL | ToLiss - A... | 2025-08-13 16:13:51 |
| VHR01CH | KJFK | ToLissA339... | 2025-08-10 16:46:15 |
| VHR1212 | SKBO | AirbusA320... | 2025-08-04 21:13:05 |
| VHR8450 | SKBO | iFly B38M... | 2025-08-03 22:40:03 |
| VHR17 | SAEZ | ToLissA339... | 2025-08-02 23:12:22 |
| VHR17 | KATL | ToLissA339... | 2025-08-01 05:53:40 |
| VHR32 | MPTO | FenixA320... | 2025-07-24 23:38:34 |
| VHR8566 | SKAR | iFly B38M... | 2025-06-28 20:59:02 |
| VHR1210 | SKBO | Fenix A320... | 2025-06-27 04:23:06 |
| VHR43 | KJFK | iFly B38M... | 2025-06-18 18:31:24 |
| VHR43 | KJFK | Airbus A32... | 2025-06-16 02:28:44 |
| VHR8432 | SKBO | PMDG 737-8... | 2025-06-15 18:27:26 |
| VHR9509 | SKCC | iFly B38M... | 2025-06-14 23:08:57 |
| VHR646 | MROC | PMDG 737-8... | 2025-06-13 21:23:50 |
| VHR9509 | SKCC | Fenix A320... | 2025-06-10 23:23:35 |
| VHR8450 | SKBO | Airbus A32... | 2025-06-09 00:51:15 |
Runway Information (Airport elevation: 6,996ft)
| Runway | 01 | Length | 11,485ft | Width | 148ft | Elevation | 6,996ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
| Runway | 19 | Length | 11,485ft | Width | 148ft | Elevation | 6,996ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.100 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 127.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.700 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 127.200 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | LI | Frequency | 274 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MRN | Frequency | 113000 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | RNG | Frequency | 115100 Khz |