Search flights
Hartsfield - Jackson Atlanta I Airport, Atlanta (KATL)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| VHR55CH | KORD | iFly B38M... | 2025-12-09 22:38:05 |
| VHR01CH | KORD | ToLissA320... | 2025-12-09 12:40:38 |
| VHR17CH | KORD | ToLissA320... | 2025-12-08 20:04:57 |
| VHR035 | KORD | iFly B38M... | 2025-12-08 22:38:19 |
| VHR035 | MUHA | A32NX A320... | 2025-11-06 23:39:07 |
| VHR17 | SKRG | ToLissA339... | 2025-08-01 00:46:22 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| VHR01CH | KMIA | ToLissA320... | 2025-12-09 12:16:30 |
| VHR17CH | KMIA | ToLissA320... | 2025-12-08 19:50:33 |
| VHR55CH | KMIA | iFly B38M... | 2025-12-06 02:28:53 |
| VHR035 | KMIA | iFly B38M... | 2025-12-06 16:59:41 |
| VHR035 | KIAH | A32NX A320... | 2025-11-04 02:25:46 |
| VHR17 | KMIA | ToLissA339... | 2025-07-30 01:30:18 |
Runway Information (Airport elevation: 999ft)
| Runway | 08L | Length | 9,000ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 08R | Length | 9,999ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09L | Length | 12,389ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Length | 9,000ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 10 | Length | 9,000ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 26L | Length | 9,999ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 26R | Length | 9,000ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27L | Length | 9,000ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Length | 12,389ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 28 | Length | 9,000ft | Width | 150ft | Elevation | 1,003ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.000 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 119.650 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 122.550 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.225 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.650 Mhz |
| Type | D | Frequency | 133.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.970 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.270 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.370 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.370 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.870 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.325 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.375 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 125.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.875 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 132.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 133.425 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | AT | Frequency | 375 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | ATL | Frequency | 116900 Khz |
| Type | NDB | Ident | BR | Frequency | 266 Khz |