Juan
Pilot ID: VHR001
|
TRI/TRE
Base: Bogotá
Colombia
Wallet: $537,780.23 | XP: 406,479
Best Landing: -1fpm on 09 Feb 2026 at RJBD
CEO y Co-fundador de VHOLAR. Heredé la aviación de mi padre, Victor Hugo Martínez, quien fundó la aerolínea en el año 2005, y cuyo lema fue: “Conocimiento adquirido y no compartido, se perderá para siempre”. ¡Gracias por siempre Papá!
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
All-time Statistics
Average Performance
93.38%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHR1CH | 18 Apr 2026 | KEWR | SKCG | 04:46:12 | ToLissA339_V1p1... | -120fpm | |
| VHR1CH | 16 Apr 2026 | LEMD | KEWR | 08:18:41 | ToLissA339_V1p1... | -25fpm | |
| VHR10 | 15 Apr 2026 | SKBO | LEMD | 09:56:18 | ToLissA339_V1p1... | -4fpm | |
| VHR860 | 11 Apr 2026 | SKBO | MMMX | 04:51:55 | ToLissA320_V1p2... | -204fpm | |
| VHR265 | 09 Apr 2026 | MWCR | SKBO | 03:17:09 | ToLissA320_V1p2... | -166fpm | |
| VHR264 | 08 Apr 2026 | SKBO | MWCR | 03:04:12 | ToLissA320_V1p2... | -249fpm | |
| VHR269 | 19 Mar 2026 | KEWR | SKBO | 06:13:20 | ToLissA321_V1p8... | -399fpm | |
| VHR269 | 19 Mar 2026 | SKBO | KEWR | 05:59:32 | ToLissA321_V1p8... | -154fpm | |
| VHR98 | 18 Mar 2026 | SCEL | SKBO | 06:18:40 | ToLissA320_V1p2... | -160fpm | |
| VHR97 | 18 Mar 2026 | SKBO | SCEL | 06:00:06 | ToLissA320_V1p2... | -66fpm | |
| VHR269 | 26 Feb 2026 | KEWR | SKBO | 08:04:24 | ToLissA320_V1p2... | -147fpm | |
| VHR01CH | 25 Feb 2026 | VHHX | VVCI | 03:06:34 | Beech Twin Bona... | -167fpm | |
| VHR01CH | 25 Feb 2026 | ZSAM | VHHX | 02:01:13 | Beech Twin Bona... | -142fpm | |
| VHR01CH | 25 Feb 2026 | ZSFZ | ZSAM | 01:18:08 | Beech Twin Bona... | -20fpm | |
| VHR269 | 24 Feb 2026 | SKBO | KEWR | 06:22:26 | ToLissA320_V1p2... | -232fpm | |
| VHR01CH | 17 Feb 2026 | ZSPD | ZSFZ | 02:36:47 | Beech Twin Bona... | -197fpm | |
| VHR001 | 17 Feb 2026 | RJFK | ZSPD | 04:03:37 | Beech Twin Bona... | -89fpm | |
| VHR8586 | 16 Feb 2026 | SKPS | SKBO | 01:14:25 | ToLissA320_V1p2... | -102fpm | |
| VHR8583 | 16 Feb 2026 | SKCL | SKPS | 01:15:26 | ToLissA320_V1p2... | -459fpm | |
| VHR8583 | 16 Feb 2026 | SKBO | SKPS | 02:15:59 | ToLissA320_V1p2... | -265fpm |
