Juan
Pilot ID: VHR001
|
TRI/TRE
Base: Bogotá
Colombia
Wallet: $612,129.79 | XP: 418,104
Best Landing: -1fpm on 09 Feb 2026 at RJBD
CEO y Co-fundador de VHOLAR. Heredé la aviación de mi padre, Victor Hugo Martínez, quien fundó la aerolínea en el año 2005, y cuyo lema fue: “Conocimiento adquirido y no compartido, se perderá para siempre”. ¡Gracias por siempre Papá!
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
All-time Statistics
Average Performance
93.36%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHR629 | 10 Oct 2026 | SKBO | KEWR | 03:05:36 | ToLiss A339 HK-... | -272fpm | |
| VHR1CH | 08 Oct 2026 | KMIA | SKBO | 04:09:34 | ToLiss A319 [IA... | -190fpm | |
| VHR363 | 06 Oct 2026 | SKRG | KMIA | 03:44:56 | ToLiss A319 [IA... | -156fpm | |
| VHR235 | 05 Oct 2026 | MMMX | SKRG | 04:30:26 | ToLiss A320 HK-... | -141fpm | |
| VHR797 | 03 Oct 2026 | SKBO | MMMX | 05:30:33 | ToLiss A320 HK-... | -84fpm | |
| VHR195 | 01 Oct 2026 | SCEL | SKBO | 05:52:52 | ToLiss A320 HK-... | -389fpm | |
| VHR114 | 30 Sep 2026 | SKRG | SCEL | 06:37:40 | ToLiss A320 HK-... | -59fpm | |
| VHR31 | 29 Sep 2026 | KMIA | SKRG | 03:21:00 | A319 | N/A | |
| VHR6 | 22 Sep 2026 | SKBO | KMIA | 03:55:28 | ToLiss A319 [IA... | -83fpm | |
| VHR2404 | 04 Sep 2026 | SKPC | SKBO | 01:44:11 | ToLiss A319 [IA... | -214fpm | |
| VHR1954 | 04 Sep 2026 | SKBO | SKPC | 02:08:16 | ToLiss A319 [IA... | -160fpm | |
| VHR542 | 02 Aug 2026 | SKBO | EDDF | 11:20:26 | ToLiss A339 VHR... | -120fpm | |
| VHR1001 | 12 Jul 2026 | SKBO | SKVV | 01:22:10 | ToLiss A319 [IA... | -335fpm | |
| VHR139 | 10 Jul 2026 | KMIA | SKBO | 03:58:07 | ToLiss A320 A32... | -254fpm | |
| VHR1CH | 09 Jul 2026 | SKPC | SKBO | 01:45:30 | ToLiss A319 [IA... | -149fpm | |
| VHR195 | 23 Jun 2026 | SCEL | SKBO | 06:13:23 | ToLiss A321 HK-... | -432fpm | |
| VHR194 | 21 Jun 2026 | SKBO | SCEL | 05:53:03 | ToLiss A321 HK-... | -193fpm | |
| VHR1CH | 22 May 2026 | VVCI | VVDN | 02:40:43 | B58 Baron REP V... | -156fpm | |
| VHR533 | 19 May 2026 | KEWR | SKCG | 05:05:22 | ToLissA320_V1p2... | -154fpm | |
| VHR1CH | 18 May 2026 | SKBO | KEWR | 06:17:08 | ToLissA320_V1p2... | -194fpm |
