Miguel
Pilot ID: VHR057
|
Senior First Officer
Base: Rionegro
Colombia
Wallet: $31,092.03 | XP: 41,235
Best Landing: -12fpm on 11 Nov 2025 at SKBG
Miembro de IVAO CO desde el año 2015, estudiante PCA en fase de vuelo y hago parte del staff de la división exactamente como entrenador del departamento. Me gustaría aprender de ustedes y apoyarlos en todo lo que este a mi alcance.
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
All-time Statistics
Average Performance
73.41%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHR1259 | 12 Nov 2025 | SKCZ | SKBO | 01:09:20 | Fenix A320-IAE-... | -134fpm | |
| VHR1258 | 12 Nov 2025 | SKBO | SKCZ | 01:00:00 | A320 | N/A | |
| VHR8573 | 11 Nov 2025 | SKBG | SKBO | 01:01:22 | Fenix A320-IAE-... | -444fpm | |
| VHR8498 | 11 Nov 2025 | SKRG | SKBG | 00:59:35 | Fenix A320-IAE-... | -12fpm | |
| VHR9550 | 13 Oct 2025 | SKBO | SKIP | 01:15:09 | Airbus A319 CFM | -230fpm | |
| VHR57 | 12 Oct 2025 | SKRG | MMTL | 03:35:51 | Airbus A320neo... | -239fpm | |
| VHR646 | 11 Oct 2025 | MROC | SKRG | 01:56:25 | Fenix A320 - Vh... | -169fpm | |
| VHR57 | 05 Oct 2025 | MHTG | MROC | 01:11:12 | Airbus A319 CFM... | -63fpm | |
| VHR274 | 04 Oct 2025 | SKBO | MHTG | 02:51:20 | Airbus A319 CFM... | -382fpm | |
| VHR4827 | 23 Sep 2025 | SKBO | SKEJ | 00:43:16 | Fenix A320-IAE-... | -512fpm | |
| VHR57 | 21 Sep 2025 | SKBO | SVMC | 01:48:46 | Fenix A320-IAE-... | -156fpm | |
| VHR57CH | 20 Sep 2025 | LRCK | UKKK | 01:35:25 | Airbus A321Neo... | -75fpm | |
| VHR57CH | 19 Sep 2025 | LHBP | LRCK | 01:35:03 | Boeing 787-9 (G... | -226fpm | |
| VHR267 | 18 Sep 2025 | KMIA | SKCL | 03:50:34 | Airbus A319 CFM | -50fpm | |
| VHR8573 | 17 Sep 2025 | SKBG | SKBO | 01:08:55 | Airbus A319 CFM | -146fpm | |
| VHR8498 | 17 Sep 2025 | SKRG | SKBG | 01:13:24 | Airbus A319 CFM | -57fpm | |
| VHR8450 | 13 Sep 2025 | SKBO | SKRG | 20:27:00 | A319 | N/A | |
| VHR4866 | 12 Sep 2025 | SKPE | SKBO | 00:47:20 | Airbus A319 CFM | -182fpm | |
| VHR9525 | 12 Sep 2025 | SKSM | SKPE | 01:30:46 | Airbus A319 CFM... | -167fpm | |
| VHR8484 | 12 Sep 2025 | SKBO | SKSM | 01:40:05 | Airbus A320neo... | -249fpm |
